Elizabeth Rodríguez
El Salvador · RD Crossfit
- Puntaje
- CAP + 92 reps
- Puntos
- 1
- Desempate
- 7:10
Evento 1
Por tiempo·Menor resultado gana
Actualizado 19 sept 2026, 11:38 a. m.
Resultados oficiales
Femenino · RX
El Salvador · RD Crossfit
| Posición | Atleta | Puntaje | Desempate | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El Salvador · RD Crossfit | CAP + 92 reps Publicado | 7:10 | 1 |
| 2 | CAP + 90 reps Publicado | 5:44 | 2 | |
| 3 | CAP + 88 reps Publicado | 6:08 | 3 | |
| 4 | CAP + 82 reps Publicado | 6:32 | 4 | |
| 5 | CAP + 79 reps Publicado | 6:44 | 5 | |
| 6 | CAP + 74 reps Publicado | 7:45 | 6 | |
| 7 | CAP + 69 reps Publicado | 9:23 | 7 | |
| 8 | CAP + 64 reps Publicado | 9:38 | 8 | |
| 9 | CAP + 54 reps Publicado | 5:51 | 9 | |
| 10 | CAP + 49 reps Publicado | 6:20 | 10 |
Masculino · RX
El Salvador · Unbroken
Salvadoreño · Unbroken 503
El Salvador · Bally Box
El Salvador · Buffalo Training
El Salvador · Unbroken
El Salvador · Crossfit Horus
| Posición | Atleta | Puntaje | Desempate | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:47 Publicado | 2:47 | 1 | |
| 2 | 9:43 Publicado | 5:33 | 2 | |
| 3 | CAP + 91 reps Publicado | 6:12 | 3 | |
| 4 | CAP + 91 reps Publicado | 6:21 | 4 | |
| 5 | CAP + 85 reps Publicado | 6:16 | 5 | |
| 6 | CAP + 84 reps Publicado | 6:13 | 6 | |
| 7 | CAP + 84 reps Publicado | 6:23 | 7 | |
| 8 | CAP + 83 reps Publicado | 6:29 | 8 | |
| 9 | CAP + 81 reps Publicado | 6:40 | 9 | |
| 10 | El Salvador · Unbroken | CAP + 80 reps Publicado | 6:54 | 10 |
| 11 | CAP + 79 reps Publicado | 6:31 | 11 | |
| 12 | CAP + 78 reps Publicado | 6:38 | 12 | |
| 13 | CAP + 77 reps Publicado | 7:00 | 13 | |
| 14 | Salvadoreño · Unbroken 503 | CAP + 76 reps Publicado | 7:06 | 14 |
| 15 | CAP + 75 reps Publicado | 7:00 | 15 | |
| 16 | CAP + 74 reps Publicado | 7:23 | 16 | |
| 17 | CAP + 74 reps Publicado | 7:50 | 17 | |
| 18 | CAP + 74 reps Publicado | 7:54 | 18 | |
| E19 | El Salvador · Bally Box | CAP + 74 reps Publicado | 8:15 | 19 |
| E19 | CAP + 74 reps Publicado | 8:15 | 19 | |
| 21 | CAP + 71 reps Publicado | 8:49 | 21 | |
| 22 | El Salvador · Buffalo Training | CAP + 70 reps Publicado | 8:45 | 22 |
| 23 | CAP + 69 reps Publicado | 8:49 | 23 | |
| 24 | CAP + 65 reps Publicado | 9:19 | 24 | |
| 25 | CAP + 64 reps Publicado | 9:23 | 25 | |
| 26 | CAP + 63 reps Publicado | 9:33 | 26 | |
| 27 | CAP + 59 reps Publicado | 9:53 | 27 | |
| 28 | CAP + 58 reps Publicado | 5:16 | 28 | |
| 29 | CAP + 56 reps Publicado | 5:51 | 29 | |
| 30 | El Salvador · Unbroken | CAP + 55 reps Publicado | 4:52 | 30 |
| 31 | CAP + 50 reps Publicado | 5:30 | 31 | |
| 32 | CAP + 49 reps Publicado | 7:12 | 32 | |
| 33 | El Salvador · Crossfit Horus | CAP + 47 reps Publicado | 6:19 | 33 |
Femenino · SC
Salvadoreña · Buffalo Training
Colombiana · Wod in Sivar
Salvadoreña · One Rep Cross Training
El Salvador · Warrior cross gym
El Salvador · Bally Box
El Salvador · Unbroken
El Salvador · Warriors Cross Gym
El salvador · CROSSSPORT GYM FIT
El Salvador · Warriors Cross Gym
El salvador
El Salvador · WOD N SIVAR
El Salvador · Wodnsivar
Salvadoreña · Warrioscross gym
| Posición | Atleta | Puntaje | Desempate | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP + 88 reps Publicado | 5:45 | 1 | |
| 2 | CAP + 87 reps Publicado | 6:18 | 2 | |
| 3 | Salvadoreña · Buffalo Training | CAP + 87 reps Publicado | 6:24 | 3 |
| 4 | CAP + 82 reps Publicado | 7:34 | 4 | |
| 5 | Colombiana · Wod in Sivar | CAP + 78 reps Publicado | 6:17 | 5 |
| 6 | CAP + 77 reps Publicado | 6:27 | 6 | |
| 7 | Salvadoreña · One Rep Cross Training | CAP + 75 reps Publicado | 6:48 | 7 |
| 8 | El Salvador · Warrior cross gym | CAP + 75 reps Publicado | 7:00 | 8 |
| 9 | CAP + 74 reps Publicado | 6:40 | 9 | |
| 10 | CAP + 74 reps Publicado | 6:51 | 10 | |
| 11 | CAP + 74 reps Publicado | 6:54 | 11 | |
| 12 | CAP + 74 reps Publicado | 7:08 | 12 | |
| 13 | El Salvador · Bally Box | CAP + 74 reps Publicado | 7:09 | 13 |
| 14 | El Salvador · Unbroken | CAP + 74 reps Publicado | 7:10 | 14 |
| 15 | El Salvador · Warriors Cross Gym | CAP + 74 reps Publicado | 7:15 | 15 |
| 16 | CAP + 74 reps Publicado | 7:27 | 16 | |
| 17 | CAP + 74 reps Publicado | 7:45 | 17 | |
| 18 | El salvador · CROSSSPORT GYM FIT | CAP + 74 reps Publicado | 8:20 | 18 |
| 19 | CAP + 74 reps Publicado | 8:22 | 19 | |
| 20 | El Salvador · Warriors Cross Gym | CAP + 74 reps Publicado | 8:24 | 20 |
| 21 | El salvador | CAP + 74 reps Publicado | 8:40 | 21 |
| 22 | CAP + 74 reps Publicado | 8:42 | 22 | |
| 23 | CAP + 64 reps Publicado | 9:10 | 23 | |
| 24 | CAP + 59 reps Publicado | 9:41 | 24 | |
| 25 | El Salvador · WOD N SIVAR | CAP + 59 reps Publicado | 9:53 | 25 |
| 26 | El Salvador · Wodnsivar | CAP + 57 reps Publicado | 5:55 | 26 |
| 27 | CAP + 56 reps Publicado | 5:16 | 27 | |
| 28 | CAP + 53 reps Publicado | 6:30 | 28 | |
| 29 | Salvadoreña · Warrioscross gym | CAP + 53 reps Publicado | 6:43 | 29 |
| 30 | CAP + 52 reps Publicado | 6:05 | 30 | |
| 31 | CAP + 50 reps Publicado | 6:24 | 31 | |
| 32 | CAP + 47 reps Publicado | 6:30 | 32 | |
| 33 | CAP + 43 reps Publicado | 8:20 | 33 | |
| 34 | CAP + 41 reps Publicado | 9:59 | 34 | |
| — | No score | — | — | |
| — | No score | — | — | |
| — | No score | — | — | |
| — | No score | — | — |
Masculino · SC
EEUU · RD Crossfit
El Salvador · Warriors Cross Gym
El Salvador · Warriors Cross Gym
El Salvador · Bally Box
El Salvador · WODNSIVAR
El Salvador · La Grotta
Salvadoreña · Wodnsivar
El Salvador · Zona Gym Cojutepeque
El Salvador · Unbroken
El Salvador · UNBROKEN
El Salvador · Wod N Sivar
El Salvador · Unbroken503
El Salvador · La grotta
Colombia · Wod N Sivar
El salvador · Zoi
El Salvador · Unbroken503
El Salvador · WodnSivar
El Salvador · Olivas Box
El Salvador · Wod'n Sivar
| Posición | Atleta | Puntaje | Desempate | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:14 Publicado | 5:10 | 1 | |
| 2 | CAP + 85 reps Publicado | 5:48 | 2 | |
| 3 | EEUU · RD Crossfit | CAP + 84 reps Publicado | 6:01 | 3 |
| 4 | El Salvador · Warriors Cross Gym | CAP + 75 reps Publicado | 6:15 | 4 |
| 5 | El Salvador · Warriors Cross Gym | CAP + 75 reps Publicado | 6:55 | 5 |
| 6 | CAP + 74 reps Publicado | 7:05 | 6 | |
| E7 | El Salvador · Bally Box | CAP + 74 reps Publicado | 7:21 | 7 |
| E7 | El Salvador · WODNSIVAR | CAP + 74 reps Publicado | 7:21 | 7 |
| 9 | CAP + 74 reps Publicado | 7:24 | 9 | |
| 10 | CAP + 74 reps Publicado | 7:28 | 10 | |
| 11 | El Salvador · La Grotta | CAP + 74 reps Publicado | 7:34 | 11 |
| 12 | CAP + 74 reps Publicado | 7:46 | 12 | |
| 13 | CAP + 74 reps Publicado | 8:10 | 13 | |
| 14 | Salvadoreña · Wodnsivar | CAP + 74 reps Publicado | 8:15 | 14 |
| 15 | CAP + 74 reps Publicado | 8:24 | 15 | |
| 16 | CAP + 74 reps Publicado | 8:26 | 16 | |
| 17 | CAP + 74 reps Publicado | 8:42 | 17 | |
| 18 | El Salvador · Zona Gym Cojutepeque | CAP + 69 reps Publicado | 8:59 | 18 |
| 19 | El Salvador · Unbroken | CAP + 67 reps Publicado | 9:07 | 19 |
| 20 | El Salvador · UNBROKEN | CAP + 65 reps Publicado | 9:10 | 20 |
| 21 | El Salvador · Wod N Sivar | CAP + 63 reps Publicado | 9:26 | 21 |
| 22 | El Salvador · Unbroken503 | CAP + 63 reps Publicado | 9:39 | 22 |
| 23 | El Salvador · La grotta | CAP + 59 reps Publicado | 9:55 | 23 |
| 24 | CAP + 59 reps Publicado | 9:57 | 24 | |
| 25 | CAP + 57 reps Publicado | 4:22 | 25 | |
| 26 | Colombia · Wod N Sivar | CAP + 57 reps Publicado | 5:03 | 26 |
| 27 | CAP + 55 reps Publicado | 4:21 | 27 | |
| 28 | CAP + 51 reps Publicado | 4:13 | 28 | |
| 29 | El salvador · Zoi | CAP + 48 reps Publicado | 7:20 | 29 |
| 30 | El Salvador · Unbroken503 | CAP + 47 reps Publicado | 6:38 | 30 |
| 31 | CAP + 44 reps Publicado | 7:35 | 31 | |
| 32 | El Salvador · WodnSivar | CAP + 44 reps Publicado | 7:44 | 32 |
| 33 | El Salvador · Olivas Box | CAP + 43 reps Publicado | 8:58 | 33 |
| — | No score | — | — | |
| — | No score | — | — | |
| — | No score | — | — | |
| — | El Salvador · Wod'n Sivar | No score | — | — |
| — | No score | — | — |