Clasificación general
Tabla de posiciones de SivarFest 5.0
Gana quien tenga el menor total de puntos. Los atletas con más eventos puntuados se clasifican por encima de quienes tienen menos resultados completados.
Actualizado 19 sept 2026, 5:47 p. m.
Resultados por evento
Elige una prueba
Entra directamente al leaderboard de cada evento para consultar marcas, posiciones y puntos.
Todas las divisiones
Posiciones generales
Female RX
Femenino · RX
Female RX
Femenino · RX
| Posición | Atleta | Evento 1WOD 1 | Evento 2WOD 2 | Evento 3WOD FINAL | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP + 82 reps 4.º lugar · 4 ptos. | 4 rounds + 17 reps 1.º lugar · 1 pto. | 7:41 1.º lugar · 1 pto. | 6 3/3 con puntaje | |
| 2 | El Salvador · RD Crossfit | CAP + 92 reps 1.º lugar · 1 pto. | 4 rounds + 0 reps 2.º lugar · 2 ptos. | 9:18 3.º lugar · 3 ptos. | 6 3/3 con puntaje |
| 3 | CAP + 88 reps 3.º lugar · 3 ptos. | 3 rounds + 18 reps 3.º lugar · 3 ptos. | 8:26 2.º lugar · 2 ptos. | 8 3/3 con puntaje | |
| 4 | CAP + 90 reps 2.º lugar · 2 ptos. | 3 rounds + 9 reps 4.º lugar · 4 ptos. | CAP + 220 reps 5.º lugar · 5 ptos. | 11 3/3 con puntaje | |
| 5 | CAP + 79 reps 5.º lugar · 5 ptos. | 3 rounds + 2 reps 5.º lugar · 5 ptos. | CAP + 228 reps 4.º lugar · 4 ptos. | 14 3/3 con puntaje | |
| 6 | CAP + 74 reps 6.º lugar · 6 ptos. | 2 rounds + 16 reps 6.º lugar · 6 ptos. | CAP + 204 reps 6.º lugar · 6 ptos. | 18 3/3 con puntaje | |
| 7 | CAP + 64 reps 8.º lugar · 8 ptos. | 2 rounds + 7 reps 7.º lugar · 7 ptos. | CAP + 54 reps 7.º lugar · 7 ptos. | 22 3/3 con puntaje | |
| 8 | CAP + 49 reps 10.º lugar · 10 ptos. | 1 rounds + 14 reps 8.º lugar · 8 ptos. | CAP + 50 reps E8.º lugar · 8 ptos. | 26 3/3 con puntaje | |
| 9 | CAP + 54 reps 9.º lugar · 9 ptos. | 1 rounds + 9 reps 9.º lugar · 9 ptos. | CAP + 50 reps E8.º lugar · 8 ptos. | 26 3/3 con puntaje | |
| 10 | CAP + 69 reps 7.º lugar · 7 ptos. | 0 rounds + 16 reps 10.º lugar · 10 ptos. | No score Sin puntuar | 17 2/3 con puntaje |
Male RX
Masculino · RX
Male RX
Masculino · RX
| Posición | Atleta | Evento 1WOD 1 | Evento 2WOD 2 | Evento 3WOD FINAL | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:47 1.º lugar · 1 pto. | 4 rounds + 2 reps 1.º lugar · 1 pto. | 8:50 1.º lugar · 1 pto. | 3 3/3 con puntaje | |
| 2 | CAP + 91 reps 4.º lugar · 4 ptos. | 3 rounds + 17 reps 3.º lugar · 3 ptos. | CAP + 254 reps 3.º lugar · 3 ptos. | 10 3/3 con puntaje | |
| 3 | CAP + 84 reps 6.º lugar · 6 ptos. | 3 rounds + 17 reps 2.º lugar · 2 ptos. | CAP + 235 reps 5.º lugar · 5 ptos. | 13 3/3 con puntaje | |
| 4 | CAP + 83 reps 8.º lugar · 8 ptos. | 3 rounds + 16 reps 4.º lugar · 4 ptos. | 9:25 2.º lugar · 2 ptos. | 14 3/3 con puntaje | |
| 5 | 9:43 2.º lugar · 2 ptos. | 3 rounds + 15 reps 7.º lugar · 7 ptos. | CAP + 228 reps 6.º lugar · 6 ptos. | 15 3/3 con puntaje | |
| 6 | CAP + 91 reps 3.º lugar · 3 ptos. | 3 rounds + 16 reps 6.º lugar · 6 ptos. | CAP + 165 reps 9.º lugar · 9 ptos. | 18 3/3 con puntaje | |
| 7 | CAP + 79 reps 11.º lugar · 11 ptos. | 3 rounds + 16 reps 5.º lugar · 5 ptos. | CAP + 246 reps 4.º lugar · 4 ptos. | 20 3/3 con puntaje | |
| 8 | CAP + 85 reps 5.º lugar · 5 ptos. | 3 rounds + 3 reps 9.º lugar · 9 ptos. | CAP + 226 reps 7.º lugar · 7 ptos. | 21 3/3 con puntaje | |
| 9 | CAP + 78 reps 12.º lugar · 12 ptos. | 3 rounds + 3 reps 8.º lugar · 8 ptos. | CAP + 166 reps 8.º lugar · 8 ptos. | 28 3/3 con puntaje | |
| 10 | CAP + 84 reps 7.º lugar · 7 ptos. | 2 rounds + 18 reps 12.º lugar · 12 ptos. | CAP + 135 reps 10.º lugar · 10 ptos. | 29 3/3 con puntaje | |
| 11 | CAP + 81 reps 9.º lugar · 9 ptos. | 2 rounds + 15 reps 17.º lugar · 17 ptos. | No clasificado | 26 2/2 con puntaje | |
| 12 | CAP + 74 reps 16.º lugar · 16 ptos. | 3 rounds + 2 reps 10.º lugar · 10 ptos. | No clasificado | 26 2/2 con puntaje | |
| 13 | CAP + 75 reps 15.º lugar · 15 ptos. | 2 rounds + 16 reps 13.º lugar · 13 ptos. | No clasificado | 28 2/2 con puntaje | |
| 14 | CAP + 74 reps 18.º lugar · 18 ptos. | 3 rounds + 0 reps 11.º lugar · 11 ptos. | No clasificado | 29 2/2 con puntaje | |
| 15 | CAP + 77 reps 13.º lugar · 13 ptos. | 2 rounds + 11 reps 19.º lugar · 19 ptos. | No clasificado | 32 2/2 con puntaje | |
| 16 | CAP + 74 reps 17.º lugar · 17 ptos. | 2 rounds + 16 reps 15.º lugar · 15 ptos. | No clasificado | 32 2/2 con puntaje | |
| 17 | Salvadoreño · Unbroken 503 | CAP + 76 reps 14.º lugar · 14 ptos. | 2 rounds + 8 reps 20.º lugar · 20 ptos. | No clasificado | 34 2/2 con puntaje |
| 18 | El Salvador · Unbroken | CAP + 80 reps 10.º lugar · 10 ptos. | 1 rounds + 17 reps 25.º lugar · 25 ptos. | No clasificado | 35 2/2 con puntaje |
| 19 | CAP + 74 reps E19.º lugar · 19 ptos. | 2 rounds + 15 reps 16.º lugar · 16 ptos. | No clasificado | 35 2/2 con puntaje | |
| 20 | CAP + 69 reps 23.º lugar · 23 ptos. | 2 rounds + 16 reps 14.º lugar · 14 ptos. | No clasificado | 37 2/2 con puntaje | |
| 21 | El Salvador · Bally Box | CAP + 74 reps E19.º lugar · 19 ptos. | 2 rounds + 12 reps 18.º lugar · 18 ptos. | No clasificado | 37 2/2 con puntaje |
| 22 | CAP + 71 reps 21.º lugar · 21 ptos. | 2 rounds + 4 reps 23.º lugar · 23 ptos. | No clasificado | 44 2/2 con puntaje | |
| 23 | CAP + 64 reps 25.º lugar · 25 ptos. | 2 rounds + 7 reps 21.º lugar · 21 ptos. | No clasificado | 46 2/2 con puntaje | |
| 24 | CAP + 65 reps 24.º lugar · 24 ptos. | 1 rounds + 16 reps 27.º lugar · 27 ptos. | No clasificado | 51 2/2 con puntaje | |
| 25 | El Salvador · Unbroken | CAP + 55 reps 30.º lugar · 30 ptos. | 2 rounds + 4 reps 22.º lugar · 22 ptos. | No clasificado | 52 2/2 con puntaje |
| 26 | CAP + 58 reps 28.º lugar · 28 ptos. | 1 rounds + 18 reps 24.º lugar · 24 ptos. | No clasificado | 52 2/2 con puntaje | |
| 27 | El Salvador · Buffalo Training | CAP + 70 reps 22.º lugar · 22 ptos. | 1 rounds + 1 reps 32.º lugar · 32 ptos. | No clasificado | 54 2/2 con puntaje |
| 28 | CAP + 63 reps 26.º lugar · 26 ptos. | 1 rounds + 11 reps 30.º lugar · 30 ptos. | No clasificado | 56 2/2 con puntaje | |
| 29 | CAP + 49 reps 32.º lugar · 32 ptos. | 1 rounds + 16 reps 26.º lugar · 26 ptos. | No clasificado | 58 2/2 con puntaje | |
| 30 | CAP + 56 reps 29.º lugar · 29 ptos. | 1 rounds + 15 reps 29.º lugar · 29 ptos. | No clasificado | 58 2/2 con puntaje | |
| 31 | CAP + 50 reps 31.º lugar · 31 ptos. | 1 rounds + 15 reps 28.º lugar · 28 ptos. | No clasificado | 59 2/2 con puntaje | |
| 32 | CAP + 59 reps 27.º lugar · 27 ptos. | 1 rounds + 1 reps 33.º lugar · 33 ptos. | No clasificado | 60 2/2 con puntaje | |
| 33 | El Salvador · Crossfit Horus | CAP + 47 reps 33.º lugar · 33 ptos. | 1 rounds + 1 reps 31.º lugar · 31 ptos. | No clasificado | 64 2/2 con puntaje |
Female SC
Femenino · SC
Female SC
Femenino · SC
| Posición | Atleta | Evento 1WOD 1 | Evento 2WOD 2 | Evento 3WOD FINAL | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP + 87 reps 2.º lugar · 2 ptos. | 3 rounds + 4 reps 2.º lugar · 2 ptos. | CAP + 357 reps 1.º lugar · 1 pto. | 5 3/3 con puntaje | |
| 2 | CAP + 88 reps 1.º lugar · 1 pto. | 3 rounds + 0 reps E3.º lugar · 3 ptos. | CAP + 354 reps 2.º lugar · 2 ptos. | 6 3/3 con puntaje | |
| 3 | Colombiana · Wod in Sivar | CAP + 78 reps 5.º lugar · 5 ptos. | 3 rounds + 19 reps 1.º lugar · 1 pto. | CAP + 231 reps 6.º lugar · 6 ptos. | 12 3/3 con puntaje |
| 4 | CAP + 82 reps 4.º lugar · 4 ptos. | 2 rounds + 25 reps 7.º lugar · 7 ptos. | CAP + 353 reps 3.º lugar · 3 ptos. | 14 3/3 con puntaje | |
| 5 | Salvadoreña · Buffalo Training | CAP + 87 reps 3.º lugar · 3 ptos. | 2 rounds + 24 reps 9.º lugar · 9 ptos. | CAP + 240 reps 5.º lugar · 5 ptos. | 17 3/3 con puntaje |
| 6 | CAP + 77 reps 6.º lugar · 6 ptos. | 3 rounds + 0 reps E3.º lugar · 3 ptos. | CAP + 223 reps 8.º lugar · 8 ptos. | 17 3/3 con puntaje | |
| 7 | CAP + 74 reps 10.º lugar · 10 ptos. | 2 rounds + 24 reps 10.º lugar · 10 ptos. | CAP + 340 reps 4.º lugar · 4 ptos. | 24 3/3 con puntaje | |
| 8 | El Salvador · Warrior cross gym | CAP + 75 reps 8.º lugar · 8 ptos. | 2 rounds + 25 reps 8.º lugar · 8 ptos. | CAP + 113 reps 9.º lugar · 9 ptos. | 25 3/3 con puntaje |
| 9 | El Salvador · Warriors Cross Gym | CAP + 74 reps 15.º lugar · 15 ptos. | 3 rounds + 0 reps 5.º lugar · 5 ptos. | CAP + 227 reps 7.º lugar · 7 ptos. | 27 3/3 con puntaje |
| 10 | Salvadoreña · One Rep Cross Training | CAP + 75 reps 7.º lugar · 7 ptos. | 2 rounds + 21 reps 14.º lugar · 14 ptos. | CAP + 104 reps 10.º lugar · 10 ptos. | 31 3/3 con puntaje |
| 11 | CAP + 74 reps 16.º lugar · 16 ptos. | 2 rounds + 25 reps 6.º lugar · 6 ptos. | No clasificado | 22 2/2 con puntaje | |
| 12 | CAP + 74 reps 9.º lugar · 9 ptos. | 2 rounds + 22 reps 13.º lugar · 13 ptos. | No clasificado | 22 2/2 con puntaje | |
| 13 | El Salvador · Bally Box | CAP + 74 reps 13.º lugar · 13 ptos. | 2 rounds + 23 reps 11.º lugar · 11 ptos. | No clasificado | 24 2/2 con puntaje |
| 14 | CAP + 74 reps 12.º lugar · 12 ptos. | 2 rounds + 22 reps 12.º lugar · 12 ptos. | No clasificado | 24 2/2 con puntaje | |
| 15 | CAP + 74 reps 11.º lugar · 11 ptos. | 2 rounds + 21 reps 16.º lugar · 16 ptos. | No clasificado | 27 2/2 con puntaje | |
| 16 | El Salvador · Unbroken | CAP + 74 reps 14.º lugar · 14 ptos. | 2 rounds + 21 reps 15.º lugar · 15 ptos. | No clasificado | 29 2/2 con puntaje |
| E17 | CAP + 74 reps 17.º lugar · 17 ptos. | 2 rounds + 15 reps 21.º lugar · 21 ptos. | No clasificado | 38 2/2 con puntaje | |
| E17 | El salvador | CAP + 74 reps 21.º lugar · 21 ptos. | 2 rounds + 20 reps 17.º lugar · 17 ptos. | No clasificado | 38 2/2 con puntaje |
| 19 | El salvador · CROSSSPORT GYM FIT | CAP + 74 reps 18.º lugar · 18 ptos. | 2 rounds + 20 reps 20.º lugar · 20 ptos. | No clasificado | 38 2/2 con puntaje |
| 20 | El Salvador · Warriors Cross Gym | CAP + 74 reps 20.º lugar · 20 ptos. | 2 rounds + 20 reps 19.º lugar · 19 ptos. | No clasificado | 39 2/2 con puntaje |
| 21 | CAP + 64 reps 23.º lugar · 23 ptos. | 2 rounds + 20 reps 18.º lugar · 18 ptos. | No clasificado | 41 2/2 con puntaje | |
| 22 | CAP + 74 reps 19.º lugar · 19 ptos. | 2 rounds + 14 reps 22.º lugar · 22 ptos. | No clasificado | 41 2/2 con puntaje | |
| 23 | CAP + 74 reps 22.º lugar · 22 ptos. | 2 rounds + 6 reps 24.º lugar · 24 ptos. | No clasificado | 46 2/2 con puntaje | |
| 24 | CAP + 59 reps 24.º lugar · 24 ptos. | 2 rounds + 4 reps 25.º lugar · 25 ptos. | No clasificado | 49 2/2 con puntaje | |
| 25 | CAP + 53 reps 28.º lugar · 28 ptos. | 2 rounds + 8 reps 23.º lugar · 23 ptos. | No clasificado | 51 2/2 con puntaje | |
| 26 | El Salvador · WOD N SIVAR | CAP + 59 reps 25.º lugar · 25 ptos. | 1 rounds + 24 reps 26.º lugar · 26 ptos. | No clasificado | 51 2/2 con puntaje |
| 27 | CAP + 56 reps 27.º lugar · 27 ptos. | 1 rounds + 23 reps 27.º lugar · 27 ptos. | No clasificado | 54 2/2 con puntaje | |
| 28 | El Salvador · Wodnsivar | CAP + 57 reps 26.º lugar · 26 ptos. | 1 rounds + 20 reps 30.º lugar · 30 ptos. | No clasificado | 56 2/2 con puntaje |
| 29 | Salvadoreña · Warrioscross gym | CAP + 53 reps 29.º lugar · 29 ptos. | 1 rounds + 23 reps 28.º lugar · 28 ptos. | No clasificado | 57 2/2 con puntaje |
| 30 | CAP + 47 reps 32.º lugar · 32 ptos. | 1 rounds + 23 reps 29.º lugar · 29 ptos. | No clasificado | 61 2/2 con puntaje | |
| 31 | CAP + 52 reps 30.º lugar · 30 ptos. | 1 rounds + 20 reps 31.º lugar · 31 ptos. | No clasificado | 61 2/2 con puntaje | |
| 32 | CAP + 50 reps 31.º lugar · 31 ptos. | 1 rounds + 20 reps 32.º lugar · 32 ptos. | No clasificado | 63 2/2 con puntaje | |
| E33 | CAP + 41 reps 34.º lugar · 34 ptos. | 1 rounds + 19 reps 33.º lugar · 33 ptos. | No clasificado | 67 2/2 con puntaje | |
| E33 | CAP + 43 reps 33.º lugar · 33 ptos. | 1 rounds + 0 reps 34.º lugar · 34 ptos. | No clasificado | 67 2/2 con puntaje | |
| — | No score Sin puntuar | No score Sin puntuar | No clasificado | — 0/2 con puntaje | |
| — | No score Sin puntuar | No score Sin puntuar | No clasificado | — 0/2 con puntaje | |
| — | No score Sin puntuar | No score Sin puntuar | No clasificado | — 0/2 con puntaje | |
| — | No score Sin puntuar | No score Sin puntuar | No clasificado | — 0/2 con puntaje |
Male SC
Masculino · SC
Male SC
Masculino · SC
| Posición | Atleta | Evento 1WOD 1 | Evento 2WOD 2 | Evento 3WOD FINAL | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Salvador · Warriors Cross Gym | CAP + 75 reps 5.º lugar · 5 ptos. | 3 rounds + 25 reps 1.º lugar · 1 pto. | 9:25 2.º lugar · 2 ptos. | 8 3/3 con puntaje |
| 2 | EEUU · RD Crossfit | CAP + 84 reps 3.º lugar · 3 ptos. | 3 rounds + 5 reps 4.º lugar · 4 ptos. | 6:53 1.º lugar · 1 pto. | 8 3/3 con puntaje |
| 3 | El Salvador · Warriors Cross Gym | CAP + 75 reps 4.º lugar · 4 ptos. | 3 rounds + 20 reps 2.º lugar · 2 ptos. | CAP + 354 reps 3.º lugar · 3 ptos. | 9 3/3 con puntaje |
| 4 | 9:14 1.º lugar · 1 pto. | 2 rounds + 24 reps 7.º lugar · 7 ptos. | CAP + 353 reps 6.º lugar · 6 ptos. | 14 3/3 con puntaje | |
| 5 | El Salvador · Bally Box | CAP + 74 reps E7.º lugar · 7 ptos. | 3 rounds + 15 reps 3.º lugar · 3 ptos. | CAP + 354 reps 4.º lugar · 4 ptos. | 14 3/3 con puntaje |
| 6 | El Salvador · WODNSIVAR | CAP + 74 reps E7.º lugar · 7 ptos. | 2 rounds + 25 reps 5.º lugar · 5 ptos. | CAP + 353 reps 5.º lugar · 5 ptos. | 17 3/3 con puntaje |
| 7 | CAP + 85 reps 2.º lugar · 2 ptos. | 2 rounds + 22 reps 10.º lugar · 10 ptos. | CAP + 231 reps 10.º lugar · 10 ptos. | 22 3/3 con puntaje | |
| 8 | CAP + 74 reps 10.º lugar · 10 ptos. | 2 rounds + 24 reps 6.º lugar · 6 ptos. | CAP + 340 reps 7.º lugar · 7 ptos. | 23 3/3 con puntaje | |
| 9 | CAP + 74 reps 6.º lugar · 6 ptos. | 2 rounds + 22 reps 12.º lugar · 12 ptos. | CAP + 233 reps 8.º lugar · 8 ptos. | 26 3/3 con puntaje | |
| 10 | El Salvador · La Grotta | CAP + 74 reps 11.º lugar · 11 ptos. | 2 rounds + 23 reps 8.º lugar · 8 ptos. | CAP + 232 reps 9.º lugar · 9 ptos. | 28 3/3 con puntaje |
| 11 | CAP + 74 reps 9.º lugar · 9 ptos. | 2 rounds + 22 reps 11.º lugar · 11 ptos. | No clasificado | 20 2/2 con puntaje | |
| 12 | CAP + 74 reps 13.º lugar · 13 ptos. | 2 rounds + 23 reps 9.º lugar · 9 ptos. | No clasificado | 22 2/2 con puntaje | |
| 13 | CAP + 74 reps 15.º lugar · 15 ptos. | 2 rounds + 21 reps 13.º lugar · 13 ptos. | No clasificado | 28 2/2 con puntaje | |
| 14 | CAP + 74 reps 12.º lugar · 12 ptos. | 2 rounds + 20 reps 17.º lugar · 17 ptos. | No clasificado | 29 2/2 con puntaje | |
| 15 | Salvadoreña · Wodnsivar | CAP + 74 reps 14.º lugar · 14 ptos. | 2 rounds + 11 reps 23.º lugar · 23 ptos. | No clasificado | 37 2/2 con puntaje |
| 16 | El Salvador · Wod N Sivar | CAP + 63 reps 21.º lugar · 21 ptos. | 2 rounds + 20 reps 16.º lugar · 16 ptos. | No clasificado | 37 2/2 con puntaje |
| 17 | El Salvador · Zona Gym Cojutepeque | CAP + 69 reps 18.º lugar · 18 ptos. | 2 rounds + 17 reps 19.º lugar · 19 ptos. | No clasificado | 37 2/2 con puntaje |
| 18 | CAP + 59 reps 24.º lugar · 24 ptos. | 2 rounds + 20 reps E14.º lugar · 14 ptos. | No clasificado | 38 2/2 con puntaje | |
| 19 | CAP + 51 reps 28.º lugar · 28 ptos. | 2 rounds + 20 reps E14.º lugar · 14 ptos. | No clasificado | 42 2/2 con puntaje | |
| 20 | CAP + 74 reps 16.º lugar · 16 ptos. | 2 rounds + 0 reps 27.º lugar · 27 ptos. | No clasificado | 43 2/2 con puntaje | |
| 21 | CAP + 74 reps 17.º lugar · 17 ptos. | 2 rounds + 1 reps 26.º lugar · 26 ptos. | No clasificado | 43 2/2 con puntaje | |
| 22 | El Salvador · Unbroken503 | CAP + 63 reps 22.º lugar · 22 ptos. | 2 rounds + 15 reps 21.º lugar · 21 ptos. | No clasificado | 43 2/2 con puntaje |
| 23 | CAP + 55 reps 27.º lugar · 27 ptos. | 2 rounds + 19 reps 18.º lugar · 18 ptos. | No clasificado | 45 2/2 con puntaje | |
| 24 | El Salvador · UNBROKEN | CAP + 65 reps 20.º lugar · 20 ptos. | 2 rounds + 3 reps 25.º lugar · 25 ptos. | No clasificado | 45 2/2 con puntaje |
| 25 | El Salvador · La grotta | CAP + 59 reps 23.º lugar · 23 ptos. | 2 rounds + 12 reps 22.º lugar · 22 ptos. | No clasificado | 45 2/2 con puntaje |
| 26 | Colombia · Wod N Sivar | CAP + 57 reps 26.º lugar · 26 ptos. | 2 rounds + 15 reps 20.º lugar · 20 ptos. | No clasificado | 46 2/2 con puntaje |
| 27 | El Salvador · Unbroken | CAP + 67 reps 19.º lugar · 19 ptos. | 1 rounds + 23 reps 30.º lugar · 30 ptos. | No clasificado | 49 2/2 con puntaje |
| 28 | El Salvador · Unbroken503 | CAP + 47 reps 30.º lugar · 30 ptos. | 2 rounds + 7 reps 24.º lugar · 24 ptos. | No clasificado | 54 2/2 con puntaje |
| 29 | El salvador · Zoi | CAP + 48 reps 29.º lugar · 29 ptos. | 1 rounds + 25 reps 28.º lugar · 28 ptos. | No clasificado | 57 2/2 con puntaje |
| 30 | CAP + 44 reps 31.º lugar · 31 ptos. | 1 rounds + 24 reps 29.º lugar · 29 ptos. | No clasificado | 60 2/2 con puntaje | |
| 31 | El Salvador · WodnSivar | CAP + 44 reps 32.º lugar · 32 ptos. | 1 rounds + 22 reps 31.º lugar · 31 ptos. | No clasificado | 63 2/2 con puntaje |
| 32 | El Salvador · Olivas Box | CAP + 43 reps 33.º lugar · 33 ptos. | 1 rounds + 21 reps 32.º lugar · 32 ptos. | No clasificado | 65 2/2 con puntaje |
| 33 | CAP + 57 reps 25.º lugar · 25 ptos. | No score Sin puntuar | No clasificado | 25 1/2 con puntaje | |
| — | No score Sin puntuar | No score Sin puntuar | No clasificado | — 0/2 con puntaje | |
| — | No score Sin puntuar | No score Sin puntuar | No clasificado | — 0/2 con puntaje | |
| — | No score Sin puntuar | No score Sin puntuar | No clasificado | — 0/2 con puntaje | |
| — | El Salvador · Wod'n Sivar | No score Sin puntuar | No score Sin puntuar | No clasificado | — 0/2 con puntaje |
| — | No score Sin puntuar | No score Sin puntuar | No clasificado | — 0/2 con puntaje |
